Цены на пиломатериалы в Коломне
Розничные цены за штуку и цены за 1 м³ перенесены из предоставленных прайсов. Перед оплатой уточняйте наличие и действующую стоимость.
Важно: стоимость носит справочный характер и не является публичной офертой. Розничный прайс датирован 17.01.2026, прайс за 1 м³ — 24.02.2026, стройматериалы — 24.06.2024.
Розница
Уточнить наличиеПиломатериалы — цена за штуку
| Наименование | Размер / характеристика | Категория | Цена |
|---|---|---|---|
| Горбыль (обр.) | 100/150 × 2000 | — | 40 / 60 ₽ |
| Горбыль (необр.) | — | — | 850 ₽ за 1 м³ |
| Доска | 25 × 100 × 2000 | А / Б | 68 / 63 ₽ |
| Доска | 25 × 150 × 2000 | А / Б | 102 / 94 ₽ |
| Доска | 25 × 100 × 3000 | А / Б | 124 / 102 ₽ |
| Доска | 25 × 150 × 3000 | А / Б | 186 / 152 ₽ |
| Доска | 25 × 100 × 6000 | А / Б | 248 / 203 ₽ |
| Доска | 25 × 150 × 6000 | А / Б | 372 / 305 ₽ |
| Доска | 25 × 200 × 6000 | А | 495 ₽ |
| Доска | 30 × 100 × 6000 | А | 297 ₽ |
| Доска | 30 × 150 × 6000 | А | 446 ₽ |
| Доска | 40 × 100 × 6000 | А / Б | 385 / 361 ₽ |
| Доска | 40 × 150 × 6000 | А / Б | 578 / 542 ₽ |
| Доска | 40 × 200 × 6000 | А / Б | 770 / 722 ₽ |
| Доска | 50 × 100 × 6000 | А / Б | 480 / 450 ₽ |
| Доска | 50 × 150 × 6000 | А / Б | 721 / 676 ₽ |
| Доска | 50 × 200 × 6000 | А / Б | 964 / 904 ₽ |
| Брус | 100 × 100 × 6000 | А / Б | 964 / 904 ₽ |
| Брус | 100 × 150 × 6000 | А / Б | 1 441 / 1 352 ₽ |
| Брус | 100 × 200 × 6000 | А / Б | 1 928 / 1 808 ₽ |
| Брус | 150 × 150 × 6000 | А / Б | 2 162 / 2 028 ₽ |
| Брус | 150 × 200 × 6000 | А / Б | 2 910 / 2 728 ₽ |
| Брус | 200 × 200 × 6000 | А / Б | 3 902 / 3 659 ₽ |
| Брус | 250 × 250 × 6000 | А / Б | 6 154 / 5 770 ₽ |
| Брусок | 25 × 50 × 3000 / 6000 | А / Б | 62 / 124 ₽ · 51 / 102 ₽ |
| Брусок | 30 × 50 × 3000 / 6000 | А / Б | 74 / 148 ₽ · 61 / 122 ₽ |
| Брусок | 40 × 40 × 3000 / 6000 | А / Б | 79 / 158 ₽ · 65 / 130 ₽ |
| Брусок | 40 × 50 × 3000 / 6000 | А / Б | 98 / 198 ₽ · 81 / 163 ₽ |
| Брусок | 50 × 50 × 3000 / 6000 | А / Б | 124 / 248 ₽ · 102 / 204 ₽ |
| OSB Торжок | 9 / 12 мм, 2500 × 1250 | влагостойкая | 750 / 950 ₽ |
Для позиций с категориями А / Б цены указаны в том же порядке. Для бруска с длиной 3 / 6 м сначала указана цена за 3 м, затем за 6 м.
Объём
Пиломатериалы за 1 м³ и сопутствующие позиции
| Наименование | Размер / характеристика | Цена |
|---|---|---|
| Горбыль | 100/150 × 2000 | 8 000 ₽/м³ |
| Тёс необрезной | 150/200 × 6000 | 12 500 ₽/м³ |
| Доска 25 мм | 100–200 × 2000–6000 | кат. А 13 500–15 500 ₽/м³ · кат. Б 10 000–11 000 ₽/м³ |
| Доска 30 мм | 100–150 × 6000 | кат. А 15 500 ₽/м³ · кат. Б 11 000 ₽/м³ |
| Доска 40–50 мм | 100–200 × 6000 | кат. А 15 500 ₽/м³ · кат. Б 14 000 ₽/м³ |
| Брус | 100×100 – 250×250 × 6000 | стандарт: кат. А 15 500 ₽/м³ · кат. Б 14 000 ₽/м³ |
| Брус нестандартный | для каркасных домов, по размеру | 17 500 ₽/м³ |
| Брусок | 25×50 – 50×50, длина 3/6 м | кат. А 15 500 ₽/м³ · кат. Б 12 500 ₽/м³ |
| Опилки | без мешка / с мешком | 150 / 200 ₽ |
| Кора | без мешка / с мешком | 300 / 350 ₽ |
| Биг-бэг 1 м³ | без мешка / с мешком 95×95×130 | 2 000 / 2 500 ₽ |
| Распил | — | 150 ₽ |
| Услуги грузчика | за 1 м³ | 700 ₽ |
Стройматериалы
8 (916) 836-25-37
OSB, фанера, утеплители и изоляция
| Наименование | Размер / характеристика | Цена |
|---|---|---|
| OSB 9 | 1250 × 2500 × 9 | 850 ₽ |
| OSB 12 | 1250 × 2500 × 12 | 950 ₽ |
| Фанера берёзовая 9 мм | 1525 × 1525, 4/4 | 700 ₽ |
| Фанера берёзовая 10 мм | 1525 × 1525, 4/4 | 800 ₽ |
| Фанера берёзовая 12 мм | 1525 × 1525, 4/4 | 900 ₽ |
| Фанера берёзовая 15 мм | 1525 × 1525, 4/4 | 1 100 ₽ |
| Фанера берёзовая 18 мм | 1525 × 1525, 4/4 | 1 300 ₽ |
| Фанера берёзовая 21 мм | 1525 × 1525, 4/4 | 1 600 ₽ |
| Технониколь, утеплитель | 50 мм, 5,76 м², пл. 45, 8 шт/уп. | 1 350 ₽ |
| Технониколь, утеплитель | 100 мм, 2,88 м², пл. 45, 4 шт/уп. | 1 350 ₽ |
| Изовер | 50 мм, 17,08 м², 1200×7000×2 | 1 300 ₽ |
| Рубероид РПП 300 (О) | 1 рулон | 600 ₽ |
| Пароизоляция А | 70 м² | 1 250 ₽ |
| Пароизоляция Б | 70 м² | 880 ₽ |
| Гидроизоляция Техноспан | 70 м² | 1 600 ₽ |
Нужен расчёт заказа?
Позвоните — подскажем наличие нужного размера и посчитаем стоимость по вашему объёму.